> Rasenberegnung > Versenkregner > Hydra
HYDRA-Reihe mit Turbinenantrieb
Anwendungsgebiete:
Golf-Grüns, Fairways,
Sportpätze, Parks,
Technische Daten
Düsengrößen: | 7,0 - 11,0 mm |
Düsenanzahl: | mit 3 und 4 Düsen |
Betriebsdruck: | 3,5 - 7,0 bar |
Wurfweite: | 20,0 - 31,5 m |
Wasserverbrauch: | 4,20 - 12,80 m³/h |
Strahlanstieg: | 25° |
Anschluß: | 1 1/2" Innengewinde mit MS-Büchse |
CIT Düsengröße: | 9 mm |
CIT Verband: | 22,8 x 19,7 m |
CIT Wert: | CU 92 - DU 87 |
Anwendungsgebiete:
Golf-Abschläge, Golf-Grüns, Parks,
private Gärten
Technische Daten
Düsengrößen: | 4,0 - 9,0 mm |
Düsenanzahl: | mit 3 und 4 Düsen |
Betriebsdruck: | 3,5 - 7,0 bar |
Wurfweite: | 14,0 - 25,0 m |
Wasserverbrauch: | 2,50 - 10,90 m³/h |
Strahlanstieg: | 25° |
Anschluß: | 1" Innengewinde mit MS-Büchse |
CIT Düsengröße: | 7 mm |
CIT Verband: | 20 x 17,3 m |
CIT Wert: | CU 93 - DU 90 |
Anwendungsgebiete:
Parks, Tennisplätze, Sportplätze,
Golfanlagen, private Gärten
Technische Daten
Düsengrößen: | 4,0 - 6,0 mm |
Düsenanzahl: | mit 1 Düse |
Betriebsdruck: | 3,0 - 6,0 bar |
Wurfweite: | 13,0 - 19,0 m |
Wasserverbrauch: | 1,00 - 3,20 m³/h |
Strahlanstieg: | 25° |
Anschluß: | 1" Innengewinde mit MS-Büchse |